| Pos. P | Echipa | Juc J | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCM Politehnica Timisoara | 3 | 2 | 0 | 1 | 107 | 97 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | LPS Suceava | 3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 109 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ACS Avatar Brasov | 3 | 1 | 0 | 2 | 97 | 100 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | CSS Craiova | 3 | 1 | 0 | 2 | 96 | 104 | -8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Pos. P | Echipa | Juc J | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lic. Teo. Liviu Rebreanu Turda | 3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 94 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | CSU din Suceava | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 89 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | CS Dinamo Bucuresti | 3 | 1 | 0 | 2 | 95 | 93 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | CS Viitorul Pitesti | 3 | 0 | 0 | 3 | 89 | 107 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














