| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Lucian Bute Galati | 17 | 17 | 0 | 0 | 693 | 332 | 361 | 9 | 0 | 8 | 0 | 18 | 16 | 34 |
| 2 | CSM Galati | 17 | 14 | 0 | 3 | 553 | 395 | 158 | 8 | 0 | 6 | 0 | 16 | 12 | 28 |
| 3 | LPS Suceava | 17 | 14 | 0 | 3 | 596 | 475 | 121 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 14 | 27 * |
| 4 | LPS Vaslui | 17 | 11 | 0 | 6 | 652 | 489 | 163 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 10 | 22 |
| 5 | CS OK Sport Onesti | 17 | 11 | 0 | 6 | 610 | 566 | 44 | 5 | 0 | 6 | 0 | 10 | 12 | 22 |
| 6 | LPS Iasi | 18 | 8 | 1 | 9 | 518 | 513 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | 17 |
| 7 | CSC Viitorul Beresti Tazlau | 16 | 6 | 1 | 9 | 445 | 563 | -118 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 13 |
| 8 | CSS Tecuci | 17 | 6 | 0 | 11 | 435 | 535 | -100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 9 | LPS Roman | 18 | 4 | 0 | 14 | 485 | 630 | -145 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 10 | CSS Galati | 18 | 2 | 0 | 16 | 462 | 657 | -195 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | LPS Piatra Neamt | 16 | 0 | 0 | 16 | 343 | 637 | -294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 * |
* LPS Piatra Neamt (-3pts neprezentare la joc)
* LPS Suceava (-1pts nerespectare cerinte varsta)