| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Tg Jiu | 16 | 14 | 0 | 2 | 615 | 373 | 242 | 8 | 0 | 6 | 0 | 16 | 12 | 28 |
| 2 | ACS Dominicii Timisoara | 17 | 14 | 0 | 3 | 645 | 410 | 235 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 14 | 28 |
| 3 | CSM Mihai Viteazu Vulcan | 17 | 15 | 0 | 2 | 732 | 492 | 240 | 8 | 0 | 7 | 0 | 16 | 14 | 27 * |
| 4 | CSC Millenium Giarmata | 18 | 15 | 0 | 3 | 680 | 477 | 203 | 8 | 0 | 7 | 0 | 16 | 14 | 27 * |
| 5 | LPS Banatul Timisoara | 17 | 10 | 0 | 7 | 584 | 473 | 111 | 6 | 0 | 4 | 0 | 12 | 8 | 17 * |
| 6 | CS Novaci | 17 | 8 | 0 | 9 | 517 | 531 | -14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| 7 | Lic Teor Traian Vuia Resita | 17 | 7 | 0 | 10 | 535 | 547 | -12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 11 * |
| 8 | Unirea Sannicolau Mare | 18 | 4 | 1 | 13 | 425 | 600 | -175 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 9 | LPS Tg Jiu | 17 | 4 | 1 | 12 | 383 | 560 | -177 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 * |
| 10 | CSM Deva | 17 | 2 | 0 | 15 | 287 | 619 | -332 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | CSS Gloria Arad | 17 | 0 | 0 | 17 | 340 | 661 | -321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 * |
* LPS Banatul Timisoara (-3pts retragere campionat 2024-2025)
* LPS Tg Jiu (-3pts retragere campionat 2024-2025)
* Lic Teor Traian Vuia Resita (-3pts retragere campionat 2024-2025)
* CSC Millenium Giarmata (-3pts retragere campionat 2024-2025)
* CSS Gloria Arad (-2pts nerespectare cerinte de varsta)
* CSS Gloria Arad (-1pts nerespectare cerinte varsta)
* CSM Mihai Viteazu Vulcan (-3pts retragere campionat 2024-2025)