| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Tg Jiu | 20 | 18 | 0 | 2 | 761 | 470 | 291 | 10 | 0 | 8 | 0 | 20 | 16 | 36 |
| 2 | CSM Mihai Viteazu Vulcan | 20 | 18 | 0 | 2 | 878 | 599 | 279 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | 18 | 33 * |
| 3 | ACS Dominicii Timisoara | 20 | 16 | 0 | 4 | 719 | 475 | 244 | 9 | 0 | 7 | 0 | 18 | 14 | 32 |
| 4 | CSC Millenium Giarmata | 20 | 16 | 0 | 4 | 766 | 534 | 232 | 9 | 0 | 7 | 0 | 18 | 14 | 29 * |
| 5 | CS Novaci | 20 | 10 | 0 | 10 | 546 | 553 | -7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 17 * |
| 6 | LPS Banatul Timisoara | 20 | 10 | 0 | 10 | 660 | 573 | 87 | 6 | 0 | 4 | 0 | 12 | 8 | 14 * |
| 7 | Lic Teor Traian Vuia Resita | 20 | 8 | 0 | 12 | 613 | 628 | -15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 13 * |
| 8 | Unirea Sannicolau Mare | 20 | 4 | 1 | 15 | 469 | 696 | -227 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 9 | LPS Tg Jiu | 20 | 5 | 1 | 14 | 429 | 618 | -189 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 * |
| 10 | CSM Deva | 20 | 2 | 0 | 18 | 356 | 731 | -375 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | CSS Gloria Arad | 20 | 2 | 0 | 18 | 357 | 677 | -320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 * |
* LPS Banatul Timisoara (-3pts neprezentare la joc)
* LPS Banatul Timisoara (-3pts retragere campionat 2024-2025)
* LPS Tg Jiu (-3pts neprezentare la joc)
* LPS Tg Jiu (-3pts retragere campionat 2024-2025)
* Lic Teor Traian Vuia Resita (-3pts retragere campionat 2024-2025)
* CS Novaci (-3pts neprezentare la joc)
* CSC Millenium Giarmata (-3pts retragere campionat 2024-2025)
* CSS Gloria Arad (-3pts neprezentare la joc)
* CSS Gloria Arad (-2pts nerespectare cerinte de varsta)
* CSS Gloria Arad (-5pts nerespectare cerinte varsta)
* CSM Mihai Viteazu Vulcan (-3pts retragere campionat 2024-2025)