| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHCS Citu Timisoara | 14 | 13 | 0 | 1 | 521 | 231 | 290 | 7 | 0 | 6 | 0 | 14 | 12 | 26 |
| 2 | ACS Alpha Oradea | 14 | 13 | 0 | 1 | 502 | 304 | 198 | 7 | 0 | 6 | 0 | 14 | 12 | 26 |
| 3 | CS Unirea Santana | 14 | 10 | 0 | 4 | 438 | 339 | 99 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 17 * |
| 4 | CS Giroc Chisoda | 14 | 6 | 1 | 7 | 389 | 432 | -43 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 13 |
| 5 | CS Voita Biled | 14 | 5 | 1 | 8 | 360 | 420 | -60 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 |
| 6 | CS Avantul Periam | 14 | 4 | 0 | 10 | 332 | 499 | -167 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 7 | HC Jimbolia | 14 | 3 | 2 | 9 | 399 | 500 | -101 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 * |
| 8 | CS Unirea Sannicolau Mare | 14 | 0 | 0 | 14 | 254 | 470 | -216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* HC Jimbolia (-3pts retragere campionat 2024-2025)
* CS Unirea Santana (-3pts retragere campionat 2024-2025)