| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 17 | 17 | 0 | 0 | 797 | 396 | 401 | 8 | 0 | 9 | 0 | 16 | 18 | 34 |
| 2 | CS Rapid Bucuresti | 18 | 15 | 0 | 3 | 742 | 406 | 336 | 7 | 0 | 8 | 0 | 14 | 16 | 30 |
| 3 | ACS Olympic RFH | 18 | 13 | 0 | 5 | 662 | 503 | 159 | 7 | 0 | 6 | 0 | 14 | 12 | 26 |
| 4 | CS Concordia Chiajna | 17 | 11 | 1 | 5 | 592 | 452 | 140 | 6 | 0 | 5 | 1 | 12 | 11 | 23 |
| 5 | ACS Stefan Birtalan | 17 | 11 | 0 | 6 | 572 | 513 | 59 | 5 | 0 | 6 | 0 | 10 | 12 | 22 |
| 6 | CSS 2 Bucuresti | 17 | 10 | 0 | 7 | 657 | 535 | 122 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | 12 | 20 |
| 7 | ACSO Viitorul Pantelimon | 18 | 8 | 1 | 9 | 663 | 585 | 78 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 | 10 | 17 |
| 8 | CSS Ilfov | 17 | 4 | 0 | 13 | 416 | 576 | -160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 9 | CS Tunari | 17 | 2 | 1 | 14 | 372 | 674 | -302 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 10 | ACS Unirea Dobroesti | 17 | 2 | 0 | 15 | 359 | 640 | -281 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | CT Media Bucuresti | 17 | 0 | 1 | 16 | 314 | 866 | -552 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 * |
* CT Media Bucuresti (-3pts retragere campionat 2024-2025)