| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Corona Brasov | 11 | 11 | 0 | 0 | 429 | 283 | 146 | 5 | 0 | 6 | 0 | 10 | 12 | 22 |
| 2 | ACS Transilvania Brasov | 11 | 9 | 0 | 2 | 436 | 315 | 121 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 10 | 18 |
| 3 | CSS Sighisoara | 11 | 8 | 0 | 3 | 416 | 370 | 46 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| 4 | LPS Tg.Mures | 12 | 6 | 0 | 6 | 416 | 439 | -23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 5 | ACS Kids Tampa 2015 Brasov | 11 | 2 | 0 | 9 | 336 | 436 | -100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | LPS Fl. Fleseriu Sebes | 11 | 1 | 0 | 10 | 313 | 407 | -94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | CSS Sibiu | 11 | 2 | 0 | 9 | 331 | 427 | -96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 * |
* CSS Sibiu (-3pts retragere campionat 2024-2025)