| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Tg Jiu | 14 | 12 | 1 | 1 | 532 | 260 | 272 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 13 | 25 |
| 2 | CS Jiul Rovinari 2016 | 14 | 13 | 1 | 0 | 417 | 241 | 176 | 6 | 1 | 7 | 0 | 13 | 14 | 24 * |
| 3 | CSS Petrosani | 14 | 9 | 0 | 5 | 390 | 374 | 16 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 18 |
| 4 | CSS Hunedoara | 14 | 7 | 0 | 7 | 361 | 383 | -22 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 5 | CSM Mihai Viteazul Vulcan | 14 | 5 | 1 | 8 | 417 | 439 | -22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 8 * |
| 6 | LPS Fl. Fleseriu Sebes | 14 | 4 | 0 | 10 | 307 | 383 | -76 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 7 | LPS Tg Jiu | 14 | 4 | 1 | 9 | 348 | 384 | -36 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 * |
| 8 | LPS Cetate Deva | 14 | 0 | 0 | 14 | 182 | 490 | -308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 * |
* LPS Tg Jiu (-3pts retragere campionat 2024-2025)
* CSM Mihai Viteazul Vulcan (-3pts retragere campionat 2024-2025)
* LPS Cetate Deva (-2pts retragere campionat 2024-2025)
* CS Jiul Rovinari 2016 (-3pts retragere campionat 2024-2025)