| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Suceava | 18 | 17 | 0 | 1 | 600 | 449 | 151 | 8 | 0 | 9 | 0 | 16 | 18 | 34 |
| 2 | CSU din Suceava A | 18 | 16 | 1 | 1 | 618 | 351 | 267 | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | 17 | 33 |
| 3 | ACS Preventis Iasi | 18 | 14 | 0 | 4 | 577 | 460 | 117 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 14 | 28 |
| 4 | ACS Vicov Elite | 18 | 10 | 1 | 7 | 571 | 527 | 44 | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 | 10 | 21 |
| 5 | LPS Iasi | 18 | 9 | 3 | 6 | 429 | 384 | 45 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | 10 | 18 * |
| 6 | LPS Vaslui | 18 | 8 | 0 | 10 | 515 | 544 | -29 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| 7 | LPS Botosani | 18 | 7 | 1 | 10 | 475 | 496 | -21 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 12 * |
| 8 | LPS Roman | 18 | 3 | 0 | 15 | 451 | 583 | -132 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | CSO Buhusi | 18 | 3 | 0 | 15 | 351 | 552 | -201 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 * |
| 10 | CSU din Suceava B | 18 | 0 | 0 | 18 | 205 | 446 | -241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 * |
* LPS Iasi (-3pts retragere campionat 2024-2025)
* LPS Botosani (-3pts retragere campionat 2024-2025)
* CSO Buhusi (-3pts neprezentare la joc)
* CSO Buhusi (-3pts nerespectare cerinte varsta)
* CSU din Suceava B (-3pts neprezentare la joc)
* CSU din Suceava B (-8pts nerespectare cerinte de varsta)
* CSU din Suceava B (-8pts nerespectare cerinte varsta)