| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Suceava | 14 | 14 | 0 | 0 | 618 | 342 | 276 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 14 | 28 |
| 2 | LPS Iasi | 14 | 11 | 1 | 2 | 382 | 338 | 44 | 5 | 1 | 6 | 0 | 11 | 12 | 23 |
| 3 | ACS Unirea Noua Generatie | 14 | 10 | 0 | 4 | 407 | 337 | 70 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 4 | AS HC Pietricica Neamt | 14 | 7 | 1 | 6 | 334 | 350 | -16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 15 |
| 5 | CS Vicovu de Sus | 14 | 6 | 0 | 8 | 431 | 415 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 6 | CSO Viitorul Darabani | 14 | 5 | 0 | 9 | 386 | 426 | -40 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 7 | LPS Piatra Neamt | 14 | 1 | 0 | 13 | 234 | 451 | -217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | CSM Dorna | 14 | 1 | 0 | 13 | 304 | 437 | -133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 * |
* CSM Dorna (-3pts neprezentare la joc)