| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Gloria Bistrita | 14 | 13 | 1 | 0 | 509 | 314 | 195 | 7 | 0 | 6 | 1 | 14 | 13 | 27 |
| 2 | LPS Bistrita | 15 | 13 | 1 | 1 | 524 | 412 | 112 | 7 | 1 | 6 | 0 | 15 | 12 | 27 |
| 3 | CSS Viitorul Cluj | 14 | 9 | 0 | 5 | 433 | 376 | 57 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 18 |
| 4 | ACS KKS Camin Satu Mare | 14 | 8 | 0 | 6 | 365 | 352 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 16 |
| 5 | AHC VM Zalau | 15 | 6 | 0 | 9 | 439 | 445 | -6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 6 | ACS Alpha Oradea | 14 | 5 | 0 | 9 | 379 | 425 | -46 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 7 | CS Marta Baia Mare | 14 | 4 | 0 | 10 | 392 | 389 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 8 | CSM Olimpia Satu Mare | 14 | 4 | 0 | 10 | 384 | 495 | -111 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 9 | CSS 2 Baia Mare | 14 | 1 | 0 | 13 | 290 | 507 | -217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 * |
* CSS 2 Baia Mare (-3pts neprezentare la joc)
* CSS 2 Baia Mare (-3pts retragere campionat 2024-2025)