| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSA Steaua București | 13 | 12 | 1 | 0 | 517 | 370 | 147 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 13 | 19 * |
| 2 | CSO Teutonii Ghimbav | 12 | 7 | 2 | 3 | 395 | 380 | 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 16 |
| 3 | CSU Pitesti | 12 | 8 | 0 | 4 | 408 | 404 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 | 16 |
| 4 | CS Medgidia | 13 | 7 | 2 | 4 | 422 | 427 | -5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 16 |
| 5 | CSM Oradea | 12 | 6 | 1 | 5 | 400 | 386 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 13 |
| 6 | CSM Fagaras | 12 | 3 | 2 | 7 | 369 | 399 | -30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| 7 | CSM Odorheiu Secuiesc | 12 | 1 | 2 | 9 | 382 | 407 | -25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | ACS Dinamyc Zalau | 12 | 0 | 0 | 12 | 363 | 483 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* CSA Steaua București (-1pts conform pv. ccd nr. 252.3/28.04.2026)
* CSA Steaua București (-1pts conform pv. ccd nr. 252.4/28.04.2026)
* CSA Steaua București (-1pts conform pv. ccd nr. 252.5/28.04.2026)
* CSA Steaua București (-1pts conform pv. ccd nr. 254.2/05.05.2026)
* CSA Steaua București (-1pts conform pv. ccd nr. 254.3/05.05.2026)
* CSA Steaua București (-1pts conform pv. ccd nr. 254.4/05.05.2026)