| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCM Politehnica Timisoara | 13 | 13 | 0 | 0 | 774 | 349 | 425 | 7 | 0 | 6 | 0 | 14 | 12 | 26 |
| 2 | LPS Bihorul Oradea | 13 | 12 | 0 | 1 | 667 | 457 | 210 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 3 | CSM Resita | 13 | 7 | 1 | 5 | 474 | 469 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 15 |
| 4 | LPS Banatul Timisoara | 13 | 7 | 1 | 5 | 442 | 485 | -43 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 15 |
| 5 | CS Giroc Chisoda | 13 | 5 | 0 | 8 | 478 | 554 | -76 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 6 | CS Unirea Sannicolau Mare | 13 | 5 | 0 | 8 | 424 | 531 | -107 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 * |
| 7 | CSS Gloria Arad | 13 | 1 | 0 | 12 | 386 | 626 | -240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | HC Beldiman Arad | 13 | 1 | 0 | 12 | 253 | 427 | -174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 * |
* HC Beldiman Arad (-2pts nerespectare cerinte de varsta)
* HC Beldiman Arad (-6pts nerespectare cerinte varsta)
* CS Unirea Sannicolau Mare (-3pts retragere campionat 2024-2025)