| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSS Caracal | 16 | 13 | 1 | 2 | 462 | 361 | 101 | 7 | 1 | 6 | 0 | 15 | 12 | 27 |
| 2 | SCM Ramnicu Valcea | 16 | 13 | 0 | 3 | 470 | 379 | 91 | 8 | 0 | 5 | 0 | 16 | 10 | 26 |
| 3 | ACSHC Decebal Mehedinti | 16 | 12 | 0 | 4 | 399 | 299 | 100 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 4 | SCM Craiova | 16 | 11 | 0 | 5 | 437 | 390 | 47 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 10 | 22 |
| 5 | CSS Craiova | 16 | 9 | 1 | 6 | 442 | 392 | 50 | 4 | 0 | 5 | 1 | 8 | 11 | 16 * |
| 6 | CSS Dr. Tr. Severin | 16 | 6 | 0 | 10 | 354 | 393 | -39 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 7 | ACS Stejarul Vladesti | 16 | 4 | 0 | 12 | 341 | 366 | -25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 8 | LPS Slatina | 16 | 3 | 0 | 13 | 365 | 475 | -110 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | CSS Corabia | 16 | 0 | 0 | 16 | 150 | 365 | -215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 * |
* CSS Craiova (-3pts retragere campionat 2024-2025)
* CSS Corabia (-1pts nerespectare cerinte de varsta)
* CSS Corabia (-1pts nerespectare cerinte varsta)