| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSU din Suceava | 12 | 12 | 0 | 0 | 493 | 261 | 232 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 2 | LPS Vaslui | 11 | 9 | 0 | 2 | 422 | 299 | 123 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 18 |
| 3 | LPS Suceava | 11 | 7 | 0 | 4 | 381 | 350 | 31 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 4 | LPS Iasi | 11 | 6 | 0 | 5 | 319 | 327 | -8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 9 * |
| 5 | LPS Piatra Neamt | 11 | 2 | 0 | 9 | 273 | 360 | -87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | CSS Bacau | 11 | 1 | 0 | 10 | 264 | 425 | -161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | LPS Botosani | 11 | 2 | 0 | 9 | 283 | 413 | -130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 * |
* LPS Iasi (-3pts retragere campionat 2024-2025)
* LPS Botosani (-3pts retragere campionat 2024-2025)