| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Corona Brasov A | 16 | 13 | 3 | 0 | 581 | 271 | 310 | 6 | 2 | 7 | 1 | 14 | 15 | 29 |
| 2 | ACS Kids Tampa 2015 Brasov | 16 | 13 | 2 | 1 | 573 | 328 | 245 | 6 | 1 | 7 | 1 | 13 | 15 | 28 |
| 3 | ACS Transilvania Brasov | 16 | 12 | 2 | 2 | 568 | 304 | 264 | 5 | 1 | 7 | 1 | 11 | 15 | 26 |
| 4 | CSM Corona Brasov B | 16 | 8 | 0 | 8 | 440 | 400 | 40 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 | 16 |
| 5 | CSO Teutonii Ghimbav | 15 | 7 | 1 | 7 | 402 | 404 | -2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 6 | CSS Sfantu Gheorghe | 16 | 7 | 0 | 9 | 411 | 442 | -31 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 7 | CSM Fagaras | 16 | 5 | 0 | 11 | 427 | 525 | -98 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 8 | CS Magura Codlea | 15 | 1 | 0 | 14 | 156 | 603 | -447 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | CSS Dinamo Brasov | 16 | 1 | 0 | 15 | 267 | 548 | -281 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 * |
* CSS Dinamo Brasov (-1pts nerespectare cerinte de varsta)