| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHC Cluj Napoca 2021 | 11 | 10 | 0 | 1 | 373 | 261 | 112 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | SHCS Farcasa 2022 | 11 | 9 | 1 | 1 | 379 | 258 | 121 | 4 | 1 | 5 | 0 | 9 | 10 | 19 |
| 3 | Academia Minaur Baia Mare | 11 | 8 | 2 | 1 | 359 | 294 | 65 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 8 | 18 |
| 4 | CS Marta Baia Mare | 11 | 6 | 0 | 5 | 353 | 315 | 38 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 5 | CS Seini | 11 | 4 | 1 | 6 | 303 | 306 | -3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 6 | CS Gloria Bistrita | 11 | 4 | 0 | 7 | 314 | 368 | -54 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 7 | ACS Alpha Oradea | 11 | 0 | 1 | 10 | 225 | 340 | -115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 * |
| 8 | CS Academia Csepreghi | 11 | 0 | 1 | 10 | 223 | 387 | -164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 * |
* ACS Alpha Oradea (-1pts nerespectare cerinte de varsta)
* CS Academia Csepreghi (-3pts retragere campionat 2024-2025)