| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHC Cluj Napoca 2021 | 14 | 13 | 0 | 1 | 482 | 336 | 146 | 7 | 0 | 6 | 0 | 14 | 12 | 26 |
| 2 | SHCS Farcasa 2022 | 14 | 11 | 1 | 2 | 482 | 344 | 138 | 6 | 1 | 5 | 0 | 13 | 10 | 23 |
| 3 | Academia Minaur Baia Mare | 14 | 10 | 2 | 2 | 430 | 363 | 67 | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 | 10 | 22 |
| 4 | CS Marta Baia Mare | 14 | 7 | 1 | 6 | 446 | 409 | 37 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 | 15 |
| 5 | CS Gloria Bistrita | 14 | 7 | 0 | 7 | 425 | 454 | -29 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 6 | CS Seini | 14 | 4 | 0 | 10 | 343 | 372 | -29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 * |
| 7 | ACS Alpha Oradea | 14 | 1 | 1 | 12 | 301 | 429 | -128 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 * |
| 8 | CS Academia Csepreghi | 14 | 0 | 1 | 13 | 300 | 502 | -202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 * |
* CS Seini (-1pts nerespectare cerinte varsta)
* ACS Alpha Oradea (-1pts nerespectare cerinte de varsta)
* CS Academia Csepreghi (-3pts retragere campionat 2024-2025)