| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Dunarea Braila J1F | 11 | 11 | 0 | 0 | 449 | 238 | 211 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 10 | 22 |
| 2 | CSM Unirea Slobozia | 11 | 9 | 0 | 2 | 341 | 289 | 52 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 18 |
| 3 | ACS Olympic RFH | 11 | 7 | 0 | 4 | 360 | 307 | 53 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 4 | CSS 1 Constanta | 11 | 5 | 0 | 6 | 382 | 351 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 5 | ACS HC Omer | 11 | 3 | 0 | 8 | 290 | 362 | -72 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | ACSO Viitorul Pantelimon | 12 | 4 | 0 | 8 | 285 | 365 | -80 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 * |
| 7 | ACS Sarmis | 11 | 0 | 0 | 11 | 260 | 455 | -195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 * |
* ACSO Viitorul Pantelimon (-2pts nerespectare cerinte de varsta)
* ACSO Viitorul Pantelimon (-1pts nerespectare cerinte varsta)
* ACS Sarmis (-3pts neprezentare la joc)