| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Olympic RFH | 14 | 13 | 1 | 0 | 467 | 334 | 133 | 7 | 0 | 6 | 1 | 14 | 13 | 27 |
| 2 | ACS Muntenia Pitesti | 14 | 12 | 0 | 2 | 472 | 318 | 154 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 3 | CS Star Mioveni | 14 | 9 | 1 | 4 | 391 | 307 | 84 | 4 | 1 | 5 | 0 | 9 | 10 | 19 |
| 4 | LPS Viitorul Pitesti | 14 | 7 | 0 | 7 | 326 | 299 | 27 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 5 | ACS Viitorul H2O Pitesti | 14 | 8 | 0 | 6 | 336 | 302 | 34 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 13 * |
| 6 | CS Concordia Chiajna | 14 | 4 | 0 | 10 | 316 | 344 | -28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 7 | GSIP Moreni | 14 | 2 | 0 | 12 | 239 | 365 | -126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 * |
| 8 | ACS Catalin Voicu Gaesti | 14 | 0 | 0 | 14 | 200 | 478 | -278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 * |
* ACS Viitorul H2O Pitesti (-3pts retragere campionat 2024-2025)
* GSIP Moreni (-1pts nerespectare cerinte de varsta)
* ACS Catalin Voicu Gaesti (-3pts neprezentare la joc)
* ACS Catalin Voicu Gaesti (-2pts nerespectare cerinte de varsta)