| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSS Rm Valcea | 10 | 8 | 1 | 1 | 351 | 294 | 57 | 5 | 0 | 3 | 1 | 10 | 7 | 25 |
| 2 | CSS Craiova | 10 | 7 | 0 | 3 | 336 | 274 | 62 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 24 |
| 3 | CSS Hunedoara | 10 | 4 | 2 | 4 | 335 | 315 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 20 |
| 4 | LPS Tg Jiu | 10 | 6 | 1 | 3 | 370 | 355 | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 15 |
| 5 | CSS Drobeta Turnu Severin | 10 | 2 | 0 | 8 | 279 | 350 | -71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 6 | CSS Sibiu | 10 | 1 | 0 | 9 | 240 | 323 | -83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 * |
* CSS Sibiu (-2pts neprezentare)
Bonus* LPS Tg Jiu (2pts respectare cerinte talie)
* CSS Sibiu (5pts respectare cerinte talie)
* CSS Craiova (10pts respectare cerinte talie)
* CSS Rm Valcea (8pts respectare cerinte talie)
* CSS Hunedoara (10pts respectare cerinte talie)
* CSS Drobeta Turnu Severin (8pts respectare cerinte talie)