| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSC Millenium Giarmata A | 3 | 3 | 0 | 0 | 152 | 50 | 102 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | CS Dominicii Mosnita Noua | 3 | 3 | 0 | 0 | 145 | 49 | 96 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | LPS Banatul Timisoara | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 | 44 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | CS Vointa Biled | 4 | 2 | 0 | 2 | 79 | 116 | -37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Sc. Gen. 7 Timisoara | 4 | 1 | 0 | 3 | 84 | 146 | -62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | HC Jimbolia | 3 | 0 | 0 | 3 | 60 | 122 | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CS Peciu Nou | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 110 | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 * |
* CS Peciu Nou (-1pts conform pv. ccd nr. 284.18/20.10.2026)