| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Sighișoara | 6 | 5 | 1 | 0 | 217 | 158 | 59 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 |
| 2 | CSM ODORHEIU SECUIESC VAROSI SPORT KLUB SZEKELYUDVARHELY | 7 | 5 | 1 | 1 | 230 | 192 | 38 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 3 | CSU din Suceava DivA | 6 | 4 | 0 | 2 | 192 | 185 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | ACS HC Buzau 2012 DivA | 6 | 3 | 1 | 2 | 218 | 202 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | CSM Fagaras | 6 | 3 | 0 | 3 | 192 | 187 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 6 | CSM Vaslui DivA | 6 | 2 | 1 | 3 | 188 | 205 | -17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | CS Politehnica Iasi | 6 | 2 | 0 | 4 | 179 | 185 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | CSU Galati | 7 | 1 | 0 | 6 | 175 | 213 | -38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | CNE Sighisoara | 6 | 1 | 0 | 5 | 126 | 190 | -64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 * |
* CNE Sighisoara (-1pts conform pv. ccd nr. 282.25/06.10.2026)
* CNE Sighisoara (-1pts conform pv. ccd nr. 282.36/06.10.2026)