| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSU din Suceava A | 6 | 6 | 0 | 0 | 246 | 112 | 134 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 2 | ACS Vicov Elite | 6 | 5 | 0 | 1 | 267 | 168 | 99 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 3 | LPS Suceava | 6 | 4 | 0 | 2 | 234 | 179 | 55 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | LPS Roman | 6 | 4 | 0 | 2 | 215 | 183 | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 5 | LPS Vaslui | 6 | 4 | 0 | 2 | 202 | 173 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 6 | ACS Preventis Iasi | 6 | 4 | 0 | 2 | 148 | 146 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 7 | LPS Iasi | 6 | 2 | 0 | 4 | 130 | 136 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | LPS Piatra Neamt | 6 | 1 | 0 | 5 | 76 | 235 | -159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | CSM Vaslui | 6 | 0 | 0 | 6 | 144 | 255 | -111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CSU din Suceava B | 6 | 0 | 0 | 6 | 125 | 200 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 * |
* CSU din Suceava B (-1pts conform pv. ccd nr. 283.25/13.10.2026)
* CSU din Suceava B (-1pts conform pv. ccd nr. 283.27/13.10.2026)
* CSU din Suceava B (-1pts conform pv. ccd nr. 285.16/27.10.2026)
* CSU din Suceava B (-1pts conform pv. ccd nr. 285.20/27.10.2026)