| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Transilvania Brasov | 4 | 4 | 0 | 0 | 167 | 93 | 74 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 2 | CSM Corona Brasov | 4 | 4 | 0 | 0 | 147 | 92 | 55 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | CSS Sighisoara | 4 | 2 | 0 | 2 | 120 | 122 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | CS Alpha Prahova | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 87 | -14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | ACS Kids Tampa 2015 Brasov | 4 | 0 | 0 | 4 | 82 | 137 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 * |
| 6 | CSO Teutonii Ghimbav | 4 | 0 | 0 | 4 | 83 | 141 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 * |
* ACS Kids Tampa 2015 Brasov (-1pts conform pv. ccd nr. 284.16/20.10.2026)
* CSO Teutonii Ghimbav (-1pts conform pv. ccd nr. 284.12/20.10.2026)